Transparencia arancelaria
Aranceles vigentes
Valores referenciales por tramite. Consulte por servicios que no aparezcan en el listado.
search
| Tramite | Categoria | Arancel |
|---|---|---|
Poder general Instrumento que otorga facultades amplias a un tercero para actuar en nombre del mandante. | Poderes | $ 25.000 |
Poder simple Poder para gestiones especificas y acotadas. | Poderes | $ 8.000 |
Declaracion jurada simple Declaracion firmada ante notario que da fe de la identidad del declarante. | Declaraciones juradas | $ 5.000 |
Declaracion jurada de residencia Acredita el domicilio del declarante para tramites administrativos. | Declaraciones juradas | $ 5.000 |
Compraventa de vehiculo Escritura publica o instrumento privado autorizado para la transferencia de vehiculos motorizados. | Compraventa | $ 18.000 |
Compraventa de inmueble Escritura publica de transferencia de dominio de bienes raices. | Compraventa | $ 120.000 |
Constitucion de sociedad Escritura publica de constitucion de sociedad (SpA, Ltda., E.I.R.L.). | Sociedades y comercio | $ 85.000 |
Autorizacion notarial para viaje de menor Permiso de padre, madre o tutor para que un menor viaje al extranjero. | Autorizaciones | $ 8.000 |
Protocolizacion de documento Incorporacion de un documento privado al protocolo notarial para dejar constancia de su fecha cierta. | Otros tramites | $ 12.000 |
Copia autorizada de escritura Copia fiel de una escritura publica emitida y firmada por el notario. | Otros tramites | $ 7.000 |
Legalizacion de firma Reconocimiento notarial de la autenticidad de una firma sobre un documento. | Otros tramites | $ 4.000 |
Los aranceles publicados son referenciales y pueden estar sujetos a impuestos y derechos adicionales segun el tramite.